當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國C-Flex管 > 95718-10美國C-flex 001白色管
簡要描述:美國C-flex 001白色管,既有硅膠管的生物相容性,又有類似Tygon®的化學(xué)相容性,極低的蛋白結(jié)合度,可熱封、可焊接,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美國C-flex 001白色管
C-Flex管產(chǎn)品特色:
1.物理特性類似硅膠,化學(xué)特性類似Tygon
2.經(jīng)濟(jì)性的價(jià)格,
3.具生物兼容性,無熱源,無增塑劑,無溶血性;極低的血小板和蛋白附著性
4.可熱封,可焊接
5.不透光,白色
C-Flex管溫度范圍:
靜態(tài):-45 到121 ℃
動(dòng)態(tài)(用于蠕動(dòng)泵):-30 到100 ℃
C-Flex管產(chǎn)品規(guī)范:
1.GMP規(guī)范制造
2.美國藥典/USP Class VI
3.FDA認(rèn)證:FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 177.1810
4.REACH(不含增塑劑)認(rèn)證
5.RoHS認(rèn)證
6.ADCF(無動(dòng)物源成份)認(rèn)證
C-Flex管滅菌方式:
環(huán)氧乙烷滅菌;135度以下高溫滅菌;低于4.5Mrad伽瑪射線滅菌
牌號(hào) | 001管 | Ultra泵管 | 082管 | ADCF 374管 |
顏色 | 白色 | 透明 | ||
耐溫 | -73至135度 | -50至110度 | -73至135度 | |
硬度 | 50A | 62A | ||
透氣性 | 150 | |||
抗紫外 | A | |||
抗臭氧 | A | |||
抗腐蝕 | 一般 | |||
泵管壽命 | 100小時(shí) | 1400小時(shí) | —— | |
認(rèn)證 | USP Class VI、 FDA | USP24/NF19、 Class VI、FDA、 USDA | USP Class VI、FDA | |
應(yīng)用 | 食品、飲料、醫(yī)療,可用于管路融合機(jī)、封口機(jī),做成適合客戶需求的各類形狀管路 |
美國C-flex 001白色管注:
l 透氣性(針對(duì)氮?dú)鉁y試)數(shù)值越大,說明管子透氣性越好,反之越差
l 泵管壽命測試條件:17號(hào)泵管(6.4×9.6×1.6),室溫23度,使用美國Masterflex蠕動(dòng)泵及3滾軸Easy-Load泵頭,600rpm轉(zhuǎn)速,排量回壓0psi,水介質(zhì),連續(xù)無間斷運(yùn)行,直至泵管出現(xiàn)裂口為止(該數(shù)值為圣戈班提供,僅供參考)
圣戈班貨號(hào) | CP貨號(hào) | 英制/公制(mm) (內(nèi)徑×外徑×壁厚) | 米/卷 |
95718-10 | 0.19×2.01×0.91 | 15 | |
95718-12 | 0.25×2.08×0.91 | 15 | |
06424-59 | 1/50×1/12×1/32 0.5×2.1×0.8 | 7.5 | |
95718-18 | 0.51×2.33×0.91 | 15 | |
001-031-1 | 06424-60 | 1/32×3/32×1/32 0.8×2.4×0.8 | 7.5 |
06424-13 | 1/32×5/32×1/16 0.8×4×1.6,13號(hào) | 7.5 | |
06427-13 | 120 | ||
95718-26 | 0.89×2.59×0.85 | 15 | |
95718-30 | 1.14×2.84×0.85 | 15 | |
95718-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15 | |
001-063-1 | 06424-62 | 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8 | 7.5 |
06424-14 | 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 7.5 | |
06436-14 | 150 | ||
95718-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15 | |
06424-63 | 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8 | 7.5 | |
95718-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15 | |
06424-64 | 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8 | 7.5 | |
06424-16 | 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 7.5 | |
06427-16 | 120 | ||
001-125-2 | 06424-67 | 7.5 | |
06424-65 | 5/32×7/32×1/32 4×5.6×0.8 | 7.5 | |
06424-66 | 3/16×1/4×1/32 4.8×6.4×0.8 | 7.5 | |
06424-25 | 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6,25號(hào) | 7.5 | |
06436-25 | 150 | ||
001-188-2 | 06424-03 | 7.5 | |
001-188-3 | 06424-15 | 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 7.5 |
06436-15 | 150 | ||
06424-69 | 3/16×7/16×1/8 4.8×11.1×3.2 | 7.5 | |
06424-17 | 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 7.5 | |
06436-17 | 150 | ||
001-250-2 | 06424-71 | 7.5 | |
06424-24 | 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 7.5 | |
06436-24 | 150 | ||
001-250-3 | 06424-72 | 7.5 | |
06424-26 | 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 7.5 | |
06427-26 | 120 | ||
001-250-4 | 06424-74 | 7.5 | |
06424-95 | 60 | ||
06424-18 | 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6,18號(hào) | 7.5 | |
06427-18 | 120 | ||
06424-75 | 7.5 | ||
001-313-3 | 06424-35 | 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4,35號(hào) | 7.5 |
06436-35 | 75 | ||
06427-35 | 120 | ||
06424-76 | 7.5 | ||
001-375-2 | 06424-12 | 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6 | 7.5 |
001-375-3 | 06424-36 | 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 7.5 |
06436-36 | 75 | ||
06424-73 | 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2,73號(hào) | 7.5 | |
06436-73 | 75 | ||
001-375-4 | 06424-79 | 7.5 | |
06424-96 | 30 | ||
001-500-3 | 1/2×5/8×1/16 12.7×16×1.6 | ||
06424-19 | 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4 | 7.5 | |
06424-82 | 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 7.5 | |
06436-82 | 75 | ||
001-500-4 | 06424-81 | 7.5 | |
001-625-4 | 00164HT | 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2 | 15 |
001-750-4 | 06424-91 | 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2 | 3 |
001-750-6 | 3/4×1-1/8×3/16 19.1×28.6×4.8 | 4.5 | |
001-750-8 | 06424-90 | 3/4×1-1/4×1/4 19.1×31.8×6.4,91號(hào) | 3 |
001-1000-6 | 1×1-3/8×3/16 25.4×35×4.8,92號(hào) | 4.5 | |
001-1000-8 | 1×1-1/2×1/4 25.4×38.2×6.4 | 4.5 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽