當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班Tygon管 > ACX00014圣戈班Tygon 2475 I.B.抗壓抗腐蝕管
簡要描述:圣戈班Tygon 2475 I.B.抗壓抗腐蝕管,可塑化劑自由,光滑的內(nèi)表面(抑制顆粒積聚和細菌生長),安全處理過焚燒,無毒。透明的。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
圣戈班Tygon 2475 I.B.抗壓抗腐蝕管
配方: 2475
應(yīng)用: 需要高純度的敏感流體轉(zhuǎn)移應(yīng)用。
特點: 可塑化劑自由,光滑的內(nèi)表面(抑制顆粒積聚和細菌生長),安全處理過焚燒,無毒。透明的。
認證: 樹脂符合FDA的要求,符合USP 23類的要求。油管是根據(jù)GMP制造的。
溫度范圍: -94到130°F(-70 - 54°C)
牌號 | A-60-F I.B.食品 | B-44-4X I.B.食品 | 2475 I.B. | C-544-A I.B. PU管 |
顏色 | 乳白 | 透明 | ||
高溫 | 135度 | 74度 | 52度 | 82度 |
硬度 | 61A | 65A | 72A | 85A |
抗紫外 | A | A | A | A |
抗臭氧 | B | C | C | D |
認證 | 3A、FDA | 3A、FDA、NSF | USP Class VI FDA | FDA NSF61 |
應(yīng)用 | 熱食品飲料 | 食品飲料 | 腐蝕液體 | 低價值工業(yè) |
圣戈班Tygon 2475 I.B.抗壓抗腐蝕管貨號
圣戈班貨號 | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
ACX00014 | 3/16×7/16×1/8 | 4.8×11.1×3.2 | 15 |
ACX00019 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2 | 15 |
ACX00029 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×15.9×3.2 | 15 |
ACX00038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 | 15 |
ACX00046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
ACX00054 | 3/4×1-1/16×5/32 | 19.1×27×4 | 15 |
ACX42064 | 1×1-3/8×3/16 | 25.4×35×4.8 | 7.5 |
ACX06074 | 1-1/2×2×1/4 | 38.2×50.8×6.4 | |
ACX06079 | 2×2-3/4×3/8 | 50.8×70×9.6 |
更多產(chǎn)品價格信息可致電我公司咨詢。
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽