當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 圣戈班其他牌號(hào)管 > AN800003圣戈班Tygoprene XL-60蠕動(dòng)泵管
簡(jiǎn)要描述:圣戈班Tygoprene XL-60蠕動(dòng)泵管,Tygoprene泵管為半透明色,對(duì)多重流體包括酸堿都具有突出的抗化學(xué)腐蝕性。在-40℃時(shí)它能保持柔韌性,可耐121℃高溫,Tygoprene泵管通過UL 94-HB抗燃性等級(jí)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
圣戈班Tygoprene XL-60蠕動(dòng)泵管
優(yōu)點(diǎn):
1.Tygoprene泵管專為蠕動(dòng)泵應(yīng)用設(shè)計(jì),其使用壽命超過500小時(shí)
2.邵氏硬度A為60,具有非常出色的柔韌性和超長(zhǎng)的彎曲壽命。
3.當(dāng)需要更長(zhǎng)的泵管使用壽命時(shí),可以將其作為硅樹脂和PVC的替代品。
牌號(hào) | 圣戈班Tygoprene XL-60蠕動(dòng)泵管 |
顏色 | 半透明 |
耐溫 | -66至121度 |
硬度 | 60A |
透氣性 | 62 |
抗紫外 | A |
抗臭氧 | A |
耐酸堿 | 好 |
泵管壽命 | 500小時(shí) |
認(rèn)證 | FDA、NSF51 |
應(yīng)用 | 蠕動(dòng)泵管 |
備注:
圣戈班貨號(hào) | 英制(英寸) | 公制(mm) | 米/卷 |
AN800003 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 15 |
AN800007 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 15 |
AN800012 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號(hào) | 15 |
AN800017 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 15 |
AN800022 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號(hào) | 15 |
AN800027 | 3/8×1/2×1/16 | 9.6×12.7×1.6 | 15 |
AN800038 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 15 |
AN800046 | 5/8×7/8×1/8 | 16×22.4×3.2 | 15 |
AN800053 | 3/4×1×1/8 | 19.1×25.4×3.2 | 15 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽