當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境水質(zhì)分析 > 美國維賽YSI水質(zhì)分析 > 美國奧可通Oakton PH/離子/電導(dǎo)/溶氧儀
簡要描述:美國OAKTON水質(zhì)分析儀可同時Z多顯示PH、ISO離子濃度、電導(dǎo)率、溶解氧DO和溫度,互不干擾,大屏幕測量結(jié)果、電極狀況和校正信息。儀表帶有簡單明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等級,并帶有良好的無線技術(shù)。上海上碧實驗儀器有限公司 :www.shangbi.com :c51693631:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國奧可通Oakton PH/離子/電導(dǎo)/溶氧儀
(PH600、PH610、PH620、CON600、CON610、DO600、CD650、PC650、PD650、PCD650)
美國OAKTON水質(zhì)分析儀可同時Z多顯示PH、ISO離子濃度、電導(dǎo)率、溶解氧DO和溫度,互不干擾,大屏幕測量結(jié)果、電極狀況和校正信息。儀表帶有簡單明了的操作提示,界面友好,符合IP67防水等級,并帶有良好的無線技術(shù)。
范圍 | PH | -2.000至20.000 |
MV | ±2000mv | |
ISE | 0.001至19900ppm,molar,or mg/l | |
電導(dǎo) | 0.05us——500ms | |
TDS | 0.05ppm——500ppt | |
鹽度 | 0.02ppm——80.00ppt | |
電阻 | 2.000Ω——20.00MΩ | |
溶氧 | 0-600%,90mg/l | |
大氣壓 | 450-825mm Hg | |
溫度 | -10到110度 | |
分辨率 | PH | 0.1,0.01(PH600); 0.001(PH610、PH620、PD650、PCD650) |
MV | 0.1 | |
ISE | 2 or 3 digits | |
電導(dǎo) | 0.05%滿刻度 | |
TDS | ||
鹽度 | ||
電阻 | ||
溶氧 | 0.1%,0.01mg/l | |
大氣壓 | 1mm Hg | |
溫度 | 0.1度 | |
精度 | PH | ±0.01(PH600); ±0.002(PH610、PH620、PD650、PCD650) |
MV | ±0.2 | |
ISE | 0.5% FS(monovalent);1% FS(Divalent) | |
電導(dǎo) | ±1%滿刻度 | |
TDS | ||
鹽度 | ||
電阻 | ||
溶氧 | ±2%,±0.2mg/l | |
大氣壓 | ±1% | |
溫度 | ±0.5度 | |
溫度補償 | 自動/手動,0-100度 | |
防護 | 防水IP67 | |
標定 | PH6點 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 500組數(shù)據(jù)帶GLP,IRDA/RS232信號輸出 | |
外部尺寸 | 9×19×6(長寬高,cm) | |
電源 | 輸入:100-240V; 輸出:DC6-12V,Z大6W |
型號 | PH/MV | ISE | 電導(dǎo)/TDS | 鹽度 電阻 | 溶氧 飽和度 | 大氣壓 | 溫度 |
PH600 | l |
|
|
|
|
| l |
PH610 | l |
|
|
|
|
| l |
PH620 | l | l |
|
|
|
| l |
CON600 |
|
| l |
|
|
| l |
CON610 |
|
| l | l |
|
| l |
DO600 |
|
|
|
| l |
| l |
CD650 |
|
| l | l | l | l | l |
PC650 | l | l | l | l |
|
| l |
PD650 | l | l |
|
| l | l | l |
PCD650 | l | l | l | l | l | l | l |
貨號 | 產(chǎn)品描述 |
35418-00 | 美國奧可通OAKTON PH600 PH計 包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71) |
35418-70 | 美國奧可通OAKTON PH600 PH計,套裝 包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71),PH標液,手提箱 |
35418-10 | 美國奧可通OAKTON PH610 PH計 包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71) |
35418-80 | 美國奧可通OAKTON PH610 PH計,套裝 包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71),PH標液,手提箱 |
35418-20 | 美國奧可通OAKTON PH620 PH離子計 包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71)、軟件 |
35418-90 | 美國奧可通OAKTON PH620 PH離子計,套裝 包含PH/ATC復(fù)合電極(35816-71)、PH標定液、軟件、手提箱 |
35408-00 | 美國奧可通OAKTON CON600電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)電極35408-52(K=1) |
35408-70 | 美國奧可通OAKTON CON600電導(dǎo)率儀,套裝 包含電導(dǎo)電極35408-52(K=1),標液,手提箱 |
35408-10 | 美國奧可通OAKTON CON610電導(dǎo)率儀 包含電導(dǎo)電極35408-52(K=1) |
35408-80 | 美國奧可通OAKTON CON610電導(dǎo)率儀,套裝 包含電導(dǎo)電極35408-52(K=1),標液,手提箱 |
35441-00 | 美國奧可通OAKTON DO600溶氧儀 包含溶氧電極35640-50(3米連接線)、軟件 |
35441-70 | 美國奧可通OAKTON DO600溶氧儀,套裝 包含溶氧電極35640-50(3米連接線)、軟件、手提箱 |
35433-00 | 美國奧可通OAKTON CD650電導(dǎo)溶氧儀 包含電導(dǎo)電極35408-52(K=1),溶氧電極35640-50(3米線) |
35433-70 | 美國奧可通OAKTON CD650電導(dǎo)溶氧儀,套裝 包含電導(dǎo)電極35408-52(K=1),溶氧電極35640-50(3米線),標液,手提箱 |
35431-00 | 美國奧可通OAKTON PC650 PH電導(dǎo)計 包含PH電極(35816-77),電導(dǎo)電極(35408-56) |
35431-70 | 美國奧可通OAKTON PC650 PH電導(dǎo)計,套裝 包含PH電極(35816-77),電導(dǎo)電極(35408-56),標液,手提箱 |
35432-00 | 美國奧可通OAKTON PD650 PH溶氧儀 包含PH電極(35816-77),溶氧電極35640-52(7.5米線) |
35432-70 | 美國奧可通OAKTON PD650 PH溶氧儀,套裝 包含PH電極(35816-77),溶氧電極35640-52(7.5米線),標液,手提箱 |
35434-00 | 美國奧可通OAKTON PCD650 PH電導(dǎo)溶氧儀 包含PH電極(35816-77),電導(dǎo)電極35408-57(K=1.0),溶氧電極35640-50(3米線) |
35434-70 | 美國奧可通OAKTON PCD650 PH電導(dǎo)溶氧儀,套裝 包含PH電極(35816-77),電導(dǎo)電極35408-57(K=1.0),溶氧電極35640-50(3米線),標液,手提箱 |
貨號 | 選配電極 |
35816-77 | PH電極,3米連接線 |
35805-23 | PH電極,水下,3米連接線 |
35805-54 | PH電極,水下,15米連接線 |
35805-56 | PH電極,水下,30米連接線 |
35418-05 | ATC溫度補償探頭,1米連接線 |
35408-50 | 電導(dǎo)電極,2-cell,K=0.1 |
35408-52 | 電導(dǎo)電極,2-cell,K=1.0 |
35408-57 | 電導(dǎo)電極,2-cell,K=1.0 |
35408-54 | 電導(dǎo)電極,2-cell,K=10 |
35408-56 | 電導(dǎo)電極,4-cell,K=0.5 |
35640-52 | 溶氧電極,7.6米線 |
35640-54 | 溶氧電極,15米線 |
35640-56 | 溶氧電極,30米線 |
35418-83 | 220V電源 |
91100-85 | RS232 LED線 |
00654-00 | PH標定液,4.01,500ml/瓶 |
00654-04 | PH標定液,7.00,500ml/瓶 |
00654-08 | PH標定液,10.00,500ml/瓶 |
離子電極 | 貨號 | 產(chǎn)品描述 |
Ammonium(NH4+)電極 | 27504-00 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-03 | 玻璃電極 | |
27502-53 | 標定液 | |
27503-53 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Bromide(Br–)電極 | 27504-02 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-05 | 玻璃電極 | |
27502-55 | 標定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Cadmium(Cd+2)電極 | 27504-04 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-07 | 玻璃電極 | |
27502-57 | 標定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Calcium (Ca+2)電極 | 27504-06 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-09 | 玻璃電極 | |
27502-59 | 標定液 | |
27503-52 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Chloride (Cl–)電極 | 27504-08 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-13 | 玻璃電極 | |
27502-63 | 標定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Copper (Cu+2)電極 | 27504-10 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-15 | 玻璃電極 | |
27502-65 | 標定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Cyanide(CN–)電極 | 27504-12 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-17 | 玻璃電極 | |
Fluoride(F–)電極 | 27504-14 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-19 | 玻璃電極 | |
27502-69 | 標定液 | |
27503-58 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Iodide(I–)電極 | 27504-18 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-23 | 玻璃電極 | |
27502-73 | 標定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Lead(Pb+2)電極 | 27504-20 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-25 | 玻璃電極 | |
27503-56 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Nitrate(NO3-)電極 | 27504-22 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-31 | 玻璃電極 | |
27502-79 | 標定液 | |
27503-60 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Perchlorate(ClO4–)電極 | 27504-24 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-35 | 玻璃電極 | |
27502-85 | 標定液 | |
27503-60 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Potassium(K+)電極 | 27504-26 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-39 | 玻璃電極 | |
27502-89 | 標定液 | |
27503-53 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Silver/Sulfide(Ag+/S–2)電極 | 27504-28 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-41 | 玻璃電極 | |
27502-91 | 標定液 | |
27503-51 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Sodium(Na+)電極 | 27504-30 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-43 | 玻璃電極 | |
27502-93 | 標定液 | |
27503-54 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Surfactant(X+/X–)電極 | 27504-32 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-45 | 玻璃電極 | |
27502-95 | 標定液 | |
27503-59 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 | |
Water hardness(Ca+2/Mg+2)電極 | 27504-34 | 塑料電極(環(huán)氧樹脂材質(zhì)) |
27502-49 | 玻璃電極 | |
27502-99 | 標定液 | |
27503-52 | 離子活性調(diào)節(jié)劑 |
美國奧可通Oakton PH/離子/電導(dǎo)/溶氧儀 (PH600、PH610、PH620、CON600
(PH600、PH610、PH620、CON600
(PH600、PH610、PH620、CON600
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽