當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國Coleparmer泵管 > 95501-00Coleparmer高密度聚乙烯 (HDPE) 管
簡要描述:Coleparmer高密度聚乙烯 (HDPE) 管,特點低濕氣吸收,良好的耐化學(xué)性和耐腐蝕性,高拉伸強(qiáng)度。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
Coleparmer高密度聚乙烯 (HDPE) 管
Coleparmer高密度聚乙烯 (HDPE) 管,zhui大程度減少濕氣吸收。
應(yīng)用范圍:常規(guī)實驗室和工業(yè)用途。
特點:低濕氣吸收,良好的耐化學(xué)性和耐腐蝕性,高拉伸強(qiáng)度。
認(rèn)證:無
溫度范圍:-103 至 151°F(-75 至 66°C)
滅菌:高溫高壓滅菌。
Coleparmer高密度聚乙烯 (HDPE) 管訂購信息:
尺寸:in. (mm) | 70°F 時的zhui大壓力 psi | 產(chǎn)品目錄號 | 長度 | ||
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | (21°C 時的bar) | ||
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 456 | 95501-00 | 100 ft /包 |
0.170 (4.3) | 1/4 (6.4) | 0.040(1.0) | 260 | 95501-02 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 340 | 95501-04 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 272 | 95501-06 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 228 | 95501-08 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 194 | 95501-10 | 100 ft /包 |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 151 | 95501-12 | |
0.600(15.2) | 3/4 (19.2) | 3/4 (1.9) | 152 | 95501-14 | |
5/8 (16.0) | 3/4 (19.2) | 1/16 (1.6) | 123 | 95501-16 | |
3/4 (19.2) | 7/8 (22.4) | 1/16 (1.6) | 105 | 95501-18 | |
3/4 (19.2) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 195 | 95501-20 | 100 ft /包 |
13/16 (20.6) | 1 (25.4) | 3/32 (2.4) | 140 | 95501-22 | |
7/8 (22.4) | 1 (25.4) | 1/16 (1.6) | 90 | 95501-24 | |
1 (25.4) | 11/4 (31.8) | 1/8 (3.2) | 152 | 95501-26 | |
11/4 (31.8) | 11/2 (38.1) | 1/8 (3.2) | 124 | 95501-28 | 100 ft /包 |
11/2 (38.1) | 13/4 (44.5) | 1/8 (3.2) | 105 | 95501-30 | |
13/4 (44.5) | 2 (50.8) | 1/8 (3.2) | 91 | 95501-32 | |
2 (50.8) | 21/4 (57.2) | 1/8 (3.2) | 80 | 95501-34 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽