當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 泵管、傳輸管、抗壓管 > 美國道康寧Dow Corning硅膠管 > 2415496美國道康寧Dow Corning制藥級硅膠管
簡要描述:美國道康寧Dow Corning Silastic、Pharma50、Pharma65、Pharma80、Pharma APT制藥級硅膠管。美國道康寧Dow Corning制藥級硅膠管。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
美國道康寧Dow Corning制藥級硅膠管產(chǎn)品特點:
美國道康寧Dow Corning Silastic、Pharma50、Pharma65、Pharma80、Pharma APT制藥級硅膠管 | |
優(yōu)點 | 不添加增塑劑,鄰苯二甲酸鹽和乳膠添加劑,不含過氧貨物副產(chǎn)物,氯苯和PCB |
易于消毒,很低的萃取析出物,憎水性 | |
抗腐蝕性 | 耐強酸堿、部分強腐蝕性有機溶劑 |
成分 | 白金催化型硅酮彈性體,超高潔凈包裝,并經(jīng)高溫滅菌可直接使用 |
物理特性 | 透明清晰無嗅,高回彈性,硬度72 |
溫度范圍 | ﹣70至270度 |
符合標準 | 使用SILASTIC醫(yī)療等級硅橡膠為原料,原料業(yè)已符合美國藥典USP VI的要求,通過了美國藥典USP VI級測試,通過了歐洲藥典EP3.1.9的測試,符合美國FDA CFR21規(guī)定,生產(chǎn)工廠在FDA注冊(CFN1816403),按照制藥級規(guī)范生產(chǎn) |
符合FDA規(guī)定第21條CFR177.2600( EP專論罩和管); | |
應(yīng)用 | Pharma制藥級軟管專為制藥工廠設(shè)計,進行高純流體和藥物的傳送,有50、65、80三種硬度選擇 |
Pharma APT是蠕動泵泵管,連續(xù)24小時400轉(zhuǎn)速可達600小時壽命 |
工廠編號 | 英制 | 公制 | 長度 | 備注 |
內(nèi)外壁,英寸 | 內(nèi)外壁,毫米 | 米 | ||
2415496 | ||||
2415500 | ||||
2415518 | ||||
2415526 | ||||
2415534 | ||||
2415542 | ||||
2415551 | ||||
2415569 | ||||
2415577 | ||||
2415585 | ||||
2415607 | ||||
3099661 | ||||
4040492 | ||||
2415593 | ||||
2415615 | ||||
4007671 | ||||
4077165 | ||||
2415623 | ||||
4007672 | ||||
4076620 | ||||
2415631 | ||||
4007673 | ||||
4076619 | ||||
3415640 | ||||
4007674 | ||||
4076981 | ||||
2415658 | ||||
4007675 | ||||
4040491 | ||||
2415666 | ||||
4007676 | ||||
4069350 | ||||
2415674 | ||||
4007677 | ||||
2415682 | ||||
4007678 | ||||
3233359 | ||||
2415691 | ||||
4007679 | ||||
4040286 | ||||
2415704 | ||||
4007680 | ||||
2415712 | ||||
4007681 | ||||
4040490 | ||||
2415721 | ||||
4007682 | ||||
4038450 | ||||
4007683 | ||||
4071123 | ||||
美國道康寧Dow Corning制藥級硅膠管
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽