直接攔截 慣性碰撞 正電吸附
Stax囊式深層過濾系統(tǒng)
§ 特點:
ü 高處理量 (50 – 20,000 L)
ü 小系統(tǒng) <1 m2
ü 操作簡易
ü 功能多樣
ü 可線性放大
ü 使用成本低
高性能的過濾方案!
§ 核心材質(zhì):Seitz® 系列濾板
§ 內(nèi)部結(jié)構(gòu):Supradisc™ II 膜堆構(gòu)造
深層過濾(Depth Filtration)
膜材較厚,強大的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),容污能力強
適合過濾濁度高,顆粒物較多的液體
P系列深層濾板
Code |
Depth Filter Type |
Retention Rating in µm | Endotoxin Level in EU/mL (before rinsing) |
PEKX | EKX-P | 0.05 - 0.2 | < 0.06 EU/mL |
PEKS | EKS-P | 0.1 - 0.3 | < 0.06 EU/mL |
PEKM | EKM-P | 0.2 - 0.5 | < 0.06 EU/mL |
PEK1 | SUPRA EK 1 P | 0.2 - 0.5 | < 0.06 EU/mL |
P050 | KS 50 P | 0.4 - 0.8 | < 0.06 EU/mL |
P080 | SUPRA 80 P | 1.0 - 3.0 | < 0.06 EU/mL |
P100 | K 100 P | 1.0 - 3.0 | < 0.06 EU/mL |
V100 | V 100 P | 2.0 - 4.0 | < 0.06 EU/mL |
P200 | K 200 P | 3.0 - 6.0 | < 0.06 EU/mL |
P250 | K 250 P | 4.0 - 9.0 | < 0.06 EU/mL |
P700 | K 700 P | 6.0 - 15.0 | < 0.06 EU/mL |
P900 | K 900 P | 8.0 - 20.0 | < 0.06 EU/mL |
P1500 | T 1500 P | 11.0 - 30.0 | < 0.06 EU/mL |
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽